Jorddelingsforretningene i Alta ble gjennomført i perioden 1777-1784, og i 1790 ble alle eiendommene både her og i resten av Vest-Finnmark ordnet i en matrikkel. Eiendommene fikk nå nye numre i stedet for kongeskjøte-numrene, og i mange tilfeller nye navn. Dette er altså de matrikkelnnumrene som var i bruk i perioden fra 1790 frem til neste matrikkel, som kom i 1878. Eiendommene er som regel de samme som er beskrevet i kongeskjøtene, og løpenumrene for slåttene er i de vanligvis også de samme. I matrikkelen fra 1878 er det oppgitt hvilket nummer eiendommene hadde i matrikkelen fra 1790, og derfra man kan nøste seg tilbake til beskrivelsene i kongeskjøtene.
For eksempel: Henrik Eriksen Bjørnefots kongeskjøte hadde nummeret 54 i 1778. I 1790 fikk dette skjøtet nummeret 2. Slåtten Kaivojenke, som var Henriks ellevte eiendom, finner vi igjen som "Gammelt matrikkelnummer" 2.11 i matrikkelen fra 1878, der den gamle slåtten får nytt matrikkelnummer 32/12 og heter Kaivojenkæ eller Brøndmyren.
I tabellen under har jeg gjengitt det mest relevante av innholdet i matrikkelen fra 1790. Eiendomsnavn fra jorddelingen (altså kongeskjøtene) er upresist gjengitt i denne matrikkelen, så her har jeg korrigert navnene slik at de samsvarer med den opprinnelige beskrivelsen. De skjøtene der boplassen ikke har noe eget navn annet enn "Boepladsen", "Hiemgjerdet" eller lignende, har jeg utelatt dette.
Opplysninger om oppsittere i 1790 er ikke alltid oppdaterte i matrikkelen. Noen av de oppgitte eierne er døde, noen eiendommer har skiftet eiere. Jeg har likevel latt denne kolonnen stå slik den gjør i kilden.
I denne oversikten har jeg listet opp matrikkelnummer 269 Solitude (i Talvik) og 272 Smeedevig (i Melsvik) under overskriften for sine respektive bygder, og derfor utenom sin plass i nummerrekkefølgen.
Matrikkelen | Jorddelingen (Kongeskjøtene) | Oppsitter (1790) | ||
---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | Nr. | Navn | |
Elvebakken | ||||
1 | Altengaard | 1 | Altengaard | Amtmanden |
2 | Biørnefod | 54 | Henrich Erichsen | |
3 | Moen | 55 | Arne Jacobsen | |
4 | Kios | 66 | Anders Jensen | |
5 | Strandbakke | 64 | Jon Monsen | |
6 | Elvestrand | 62 | Mathias Nilsen | |
7 | Øren | 71 | Ole Tommesen | |
8 | Fruegaard | 68 | Frue Møllerup | |
9 | Kronstad | 67 | Chirurgus Stoltenberg | |
10 | Mitgaard | 61 | Iver Olsen | |
11 | Bakkejord | 58 | Erich Tommesen | |
12 | Midbakke | 59 | Niels Erichsen | |
13 | Flaaten | 60 | Henrich Erichsen | |
14 | Weltebakken | 56 | Erich Nielsen | |
15 | Damsjorde | 65 | Helge Olsen | |
16 | Nestuen | 63 | Johanes Andersen | |
17 | Øvstegaard | 56 | Johan Pedersen | |
Alten | ||||
18 | Holme | 43 | Olgoisoyen | Aron Pedersen |
19 | Midtholme | 44 | Ingebrigt Nielsens Enke | |
20 | Elveløb | 42 | Ole Henrichsen | |
21 | Lillejord | 28 | Henrich Henrichsen Lille | |
22 | Goukaas | 30 | Jonas Matiasen | |
23 | Mehlen | 21 | Erich Persen | |
24 | Legden | 22 | Niels Pedersen | |
25 | Nesset | 20 | Niels Mortens. Enke | |
26 | Lamberg | 19 | Clavis Mathiasen | |
27 | Opgaard | 17 | Johannes Mathiasen | |
28 | Sommereng | 23 | Simon Simonsen | |
29 | Sarholm | 27 | Isach Simensen | |
30 | Masternes | 26 | Niels Johansen Bannstage | |
31 | Sommerskoug | 24 | Hans Simensen | |
32 | Slettebakken | 25 | Simen Josephsen | |
33 | Østerlie | 16 | Moses Mathiesen | |
34 | Riisskoug | 49 | Kompaide | Niels Jonsen Lille |
35 | Berge | 12 | Johanes Johanesen Svenske | |
36 | Smaaland | 11 | Peder Samuelsen | |
37 | Østhun | 7 | Doresjoenpartasa | Peder Henrichsens Enke |
38 | Kieland Østre | 8 | Foged Krejdal | |
39 | Kieland Vestre | 10 | Foged Krejdal | |
40 | Nyegaard | 9 | Foged Krejdal | |
41 | Stenfos | 6 | Knud Knudsen | |
42 | Storbakke | 15 | Baskabut | Henrich Nielsen Rous |
43 | Lampe | 5 | Peder Poulsen | |
44 | Wildmark | 4 | Isach Henrichsen | |
45 | Heimnes | 2, 3 | Kottoiaidie | Mathias Henrichsen |
46 | Jordfald | 14 | Abraham Nielsen | |
47 | Muldfordahlen | 13 | Kaiskegorra | Morthen Pedersen |
48 | Bosekop | 51 | Niels Jonsen | |
49 | Dahlen | 46, 49 | Morten Nielsen og Peder Andersen | |
50 | Loftaas | 48 | Loftaide | Peder Jacobsen |
51 | Storejde | 47 | Storaide | Ole Beives Enke |
52 | Rundgaard | 52 | Lars Gundersen | |
53 | Giære | 41 | Johanes Mathiasen Gougus | |
54 | Kobberstad | 53 | Anders Johansen | |
55 | Engeset | 29 | Johanes Olsen og Johanes Jonsen | |
56 | Ulvestad | 18 | Jon Nielsen | |
57 | Koestrand | 50 | Kompeaide | Jørgen Nielsen |
58 | Torlevig | 69 | Tornevig | Anders Olsen |
59 | Kongsmark | (Kongshofmark) | Fogden | |
Kaafiorden | ||||
60 | Jemeluft | 72 | Hiemmeluft | Niels Gutormsens Enke |
61 | Sørelut | 79 | Michel Simensen | |
62 | Qvenvig | 74 | Geisobbigobbi | Anders Nielsen |
63 | Tue | 73 | Boldni | Niels Andersen |
64 | Tueengen | 75 | Stura Boldnigedde | Niels Pedersen |
65 | Støen | 76 | Stafogedde | Torben Olsen |
66 | Strømsnes | 77 | Hans Nielsen Mella | |
67 | Kielskiær | 78 | Aanet Olsen Bals | |
68 | Kildengen | 80 | Elen Olsdatter | |
69 | Flintnes | 82 | Sidgedde | Johanes Melchersen |
70 | Storvigen | 81 | Sturaluft eller Storvig | Anders Melchersen og Aslak Melchersen |
Ravsbotten | ||||
71 | Rafnes | 1 | Ole Andersen | |
72 | Bunes | 2 | Latenarg | Niels Mortensen |
73 | Sørelven | 3 | Late | Cort Jacobsen |
74 | Wadsskoug | 4 | Jon Andersen og Hans Andersen | |
75 | Furemoen | 5 | Peder Andersen | |
76 | Turelven | 6 | Hans Johansen | |
77 | Stennes | 7 | Morten Pouelsen | |
78 | Mitland | 8 | Joseph Pedersen | |
79 | Høgstebak | 9 | Aanet Andersen | |
80 | Ruselut | 10 | Russelut | Christen Andersen |
81 | Høevig | 11 | Jacob Mortensen | |
Krognes | ||||
82 | Krognes | 83 | Krognæss | Hans Peter |
Melsvig | ||||
83 | Westervold | 84 | Lars Henrichsen | |
84 | Leerholmen | 85 | Jon Olsen | |
85 | Elvejord | 86 | Helge Henrichsen | |
272 | (Smeedevig) | 263 | Smeedevig | Ole Michelsen |
Halsen | ||||
86 | Østhalsen | 88 | Halsen | Ludvig Jacobsen |
87 | Westhalsen | 87 | Halsen | Jacob Ludvigsen |
Talvig | ||||
88 | Skriverjorde | 33 | Skrivergierdet | Sorenskriveren |
89 | Talvig Præstegaard | 31 | Provstegaardens Grund | Præsten |
90 | Sarelven | 35 | Christopher Christophersen | |
91 | Klokkerstad | 36 | Lars Mortensen | |
92 | Stensjorde | 37 | Rasmus Andersen | |
93 | Tronstad | 38 | Tron Jacobsen | |
94 | Dungen | 39 | Lars Christophersen | |
95 | Moen | 40 | Moen | Anders Pouelsen |
96 | Høestakengen | 95 | Landmaaler Bredal | |
97 | Jansnes | 34 | Jansnesset | Kiøbmanden |
98 | Blaaberget | 212a | Blaaberget | Mogens Hansen |
269 | Solitude | 32 | Solitude | Landmaaler Bredal |
Wolstrand | ||||
99 | Finskiaaen | 96 | Finskiaaen | Hans Olsen |
100 | Hovdenes | 97 | Hovdenæss | Niels Nielsen |
101 | Lille Langenes | 98 | Lille Langness | Jens Andersen |
102 | Giermundbye | 99 | Jermundbye | Mons Olsen |
103 | Heimstad | 100 | Hiemstengelse | Thomas Larsen |
104 | Storgierdet | 101 | Wolstrand | Ole Hansen |
105 | Storhougen | 102 | Wolstrand | Anders Jonasen |
106 | Wolstrand | 103 | Wolstrand | Ole Iversen |
107 | Toften | 104 | Jonas-Toften | Lars Hansen |
Langfiord | ||||
108 | Sannes | 223 | Storsannes | Math. Michelsen |
109 | Moen | 224 | Stor-Sannes Bukt | Jonas Edvardsen |
110 | Kiæringdahlen | 243 | Akkavagje eller Kierringdalen | Mathias Jensen |
111 | Qvitnes | 221 | Qvitness | Jacob Rasmussen |
112 | Lille Sannes | 222 | Lille Sannes | Ole Jonsen |
113 | Kobstenøe | 250 | Zelielie | Jacob Jacobsen Tornensis |
114 | Myhren | 248 | Myren | Henrich Olsen |
115 | Lille Bakke | 225 | Ole Olsens Enke Karen | |
116 | Nordre Baaness | 251 | Nordre Baanes | Anders Johanesn |
117 | Rivarbugt | 255 | Rivarbukten | Anders Nielsen |
118 | Henrichnes | 252 | Henrichsness | Niels Jacobsen |
119 | Indre Kiæringdahlen | 244 | Indre Kierring-Dal | Lars Michelsen |
120 | Kastnes | 245 | Indre Subsnarg eller Subsness | Jon Jensen |
121 | Stenbakke | 230 | Geske | Jacob Jacobsen |
122 | Rivarbugt Vestre | 253 | Rivarbugten | Jon Jonsen |
123 | Aspenes | 257 | Suppi-Narga eller Aspeness | Anders Mathiasen |
124 | Nordre Stenbakke | 229 | Burjokgedde | Samuel Jacobsen |
125 | Svartesten | 228 | Skiaps-Kerga | Peder Olsen |
126 | Sarraset | 227 | Saraset | Jon Olsen |
127 | Aspenes Vestre | 256 | Suppinarga eller Aspeness | Math. Andersen |
128 | Ejsnesbugt | 236 | Ejsnesgobbi | Siur Pedersen |
129 | Indre Ejsnes | 237 | Indre Eisnæss | Niels Henrichsen Kirgas |
130 | Stordal | 238 | Uldisvagje | Gutorm Mathisen |
131 | Sennesten | 241 | Senna-Stenen | Morten Pedersen |
132 | Rundbugt | 232 | Joremok | Henrich Jacobsen |
133 | Kobstenør Nordre | 246 | Kobbesteenøren | Nils Henrichsen |
134 | Nedre Stenbakke | 231 | Geske | Israel Jacobsen |
135 | Vestre Ejsnesbugt | 235 | Ejsnes-Bukt | Peder Pedersen |
136 | Storbugt | 247 | Tapeluft | Peder Edvardsen |
137 | Ejsnesmoen | 234 | Ejsnes | Knud Michelsen |
138 | Stensnes | 239 | Uldisvagje | Ole Jonsen |
139 | Zelielie | 249 | Zelielie | Lars Pedersen Bærs Enke |
140 | Storelvnes | 226 | Jonas Rasmusen | |
141 | Søndre Baanes | 240 | Sønder-Baaness | Morten Nielsens Enke Kari |
142 | Rivarbugt Nordre | 254 | Rivar-Bukten | Jacob Jonsens Enke Berit |
143 | Hammer | 233 | Skiok-Hammer | Jon Pedersen |
144 | Vestre Kiæringdal | 242 | Akkavagje eller Kierring-Dalen | Niels Jonsen |
Lokkerfiord | ||||
145 | Sande Vestre | 258 | Sande | Peder Kræmer |
146 | Sande Østre | 259 | Sande | Gutorm Nielsen |
147 | Mitsand | 260 | Sand | Lars Laure |
Simavig | ||||
148 | Simavig Nordre | 261 | Simavig | Christen Andersen |
149 | Simavig Søndre | 262 | Simavig | Johanes Mogensen |
Rongsund | ||||
150 | Dagsvold | 120 | Beivesgeddegobbi | Peder Mortensen |
151 | Qvalfiordnes Store | 105 | Qualfiordness | Anders Taralsen |
152 | Oldervig | 220 | Oldervig | Gutorm Jonsen |
153 | Yttre Oldervig | 219 | Volmadegedde | Niels Jonsen |
154 | Kræmerholmen | 218 | Volmadegiedde | Jon Guttormsen |
155 | Ladelien | 106 | Laddolia | Ole Poulsen |
156 | Tudevig | 107 | Tudevig | Ole Torbensen |
157 | Qvalfiordnes Lille | 108 | Niels Siursen | |
158 | Lille Qval | 109 | Peder Poulsen | |
159 | Odden | 110 | Ole Olsen | |
160 | Olavigen | 111 | Olavigen eller Gobbi | Cornelius Hansen |
161 | Torbenbugten | 112 | Torbenbukten eller Gobbi | Simen Simensen |
162 | Indre Fuglenes | 113 | Indre Fugleness eller Laddonarga | Erich Olsen |
163 | Tveelv | 115 | Niels Hansens Enke | |
164 | Myhrbakke | 116 | Beivisgeddegobbi | Jon Larsen |
165 | Qvalfiordbotten Nordre | 117 | Bossoengedde | Morten Poulsen |
166 | Qvalfiordbotten Vestre | 118 | Bosoengedde | Erich Iversen |
167 | Ødestad | 119 | Bosoengedde | Morten Mortensens Enke |
168 | Juncherhavn | 121 | Bosoengedde | Henrich Olsen |
169 | Rognsundvær | 122 | Rognsundvæhr | Erich Nielsen |
170 | Pollen | 123 | Jon Olsen | |
171 | Langlien | 124 | Langlia tilligemed Gukkisride | Niels Nielsens Enke Berit |
172 | Vester Pollen | 125 | Niels Jonsen | |
Store Bekkerfiord | ||||
173 | Bekkerfiordnes Store | 165 | Ole Qvivesen | |
174 | Sørigaard | 166 | Anders Pedersens Enke Ragnild | |
175 | Mellem | 163 | Bekkerfiordnæss | Richart Erichsen |
176 | Trondalsneset | 164 | Trondalsnarga | Christian Baarsens Enke Gunild |
Lille Bekkerfiord | ||||
177 | Michelselv | 162 | Micheljok | Mogens Olsen |
178 | Hagelnes | 161 | Surmasnarga | Ole Mogensen |
179 | Hageleng | 160 | Surmasgedde | Ole Andersen |
180 | Lillenæs | 159 | Surmasgedde | Clemet Christians. |
Lille Lerretsfiord | ||||
181 | Ulfseng | 157 | Wargogedde | Niels Olsen |
182 | Kroksletten Nordre | 145 | Gadinegedde | Nicolaj Jacobsen |
183 | Rennæs | 154 | Rodonergagadde | Aron Nielsen |
184 | Havnbugt | 152 | Laddogobbi | Niels Jonsen |
185 | Ulfnes | 158 | Wargonerga | Ole Andersen |
186 | Pengenes | 155 | Rodonerga | Mogens Clemetsen |
187 | Søndre Kroksletten | 146 | Gadinegedde | Peder Henrichsen |
188 | Sletten | 147 | Wodnagedde | Ole Erichsens Enke |
189 | Hornnes | 153 | Sarvesidnarga | Ole Iversen |
190 | Løgengen | 144 | Ytre Laukgedde | Niels Gundersen |
191 | Lille Ulfseng | 156 | Utse Wargogedde | Ole Nielsen |
192 | Linnes | 143 | Linnerga | Anders Gunnersen |
193 | Sarraset | 151 | Saraset | Lars Nielsen |
194 | Anderssletten | 148 | Wodnagedde | Anders Mogensen |
195 | Giærdebak Nordre | 150 | Gordomella | Peder Hansen |
196 | Giærdebak Søndre | 149 | Gordomella | Niels Mortensen |
[Store Lerretsfiord] | ||||
197 | Ejdenes | 168 | Morkjenarga | Qvive Qvivesen |
198 | Marivigen | 167 | Marigobnarga | Peder Iversen |
199 | Morsbotten | 169 | Vodnabot | Qvive Pedersen |
200 | Elvebugten Nord | 170 | Tiokeluft | Niels Qvivesen |
201 | Elvebugten Vestre | 171 | Tiokeluft | Qvive Nielsen |
202 | Elvebugten Søndre | 172 | Tiokeluft | Michel Pedersen |
203 | Wiebugten Nordre | 173 | Vidjeluft | Peder Nielsen |
204 | Wiebugten Vestre | 174 | Vidjeluft | Ole Peders. Enke |
205 | Kalelven | 175 | Tioskjokgedde | Ludvig Ludvigsens Enke |
206 | Store Wiebugten | 176 | Stura Vidjeluft | Anders Pedersen |
207 | Gammeleng | 177 | Boris Getsaje | Peder Andersen |
Komagfiord | ||||
208 | Davidset | 178 | Davesid | Ole Gutormsen |
209 | Staburet | 179 | Aitegedde | Gutorm Sarrasen |
210 | Komagbotten | 180 | Gamonbotta | Peder Pedersen |
211 | Nordmandsædet | 181 | Nordmandssæde | Jens Nielsen |
212 | Guldelven | 182 | Gollesilbe | Niels Juntesen |
213 | Krokbugten | 183 | Gaidnegobbi | Niels larsen |
Wargesund | ||||
214 | Kragvig Nordre | 184 | Rakenluft | Siur Erichsen |
215 | Kragvig Søndre | 185 | Rakenluft | Iver Christiansen |
216 | Kragvig Vestre | 186 | Rakenluft | Peder Gutormsen |
217 | Steenvigen | 217 | Rakaskerga | Peder Siursen |
Korsfiord | ||||
218 | Sandbugten | 198 | Saddogobbi | Morten Mortensen |
219 | Nævervigen Søndre | 197 | Beslogumluft | Jon Jonsen |
220 | Nævervigen Nordre | 196 | Beslogumluft | Torben Pedersen |
221 | Røgengen | 195 | Sauvasgedde | Niels Nielsen |
222 | Qværven Søndre | 211 | Jorron | Thomas Peders. |
223 | Qværven Nordre | 210 | Jorron | Jon Hansen |
224 | Bergenes Søndre | 209 | Warrinarga | Pouel Gutormsen |
225 | Bergenes Nordre | 208 | Warrinarga | Peder Michelsens Enke Ragnild |
226 | Roberg | 207 | Reuvnesbaft | Hans Pedersen Panas |
227 | Wandeng | 206 | Wassegedde | Anders Pedersens Enke Berit |
228 | Wandnes | 205 | Vassinarga | Sara Siursen |
229 | Siurseng | 204 | Siudegedde | Niels Olsen |
230 | Øren Søndre | 203 | Gargo | Friderich Nielsen |
231 | Øren Nordre | 202 | Gargo | Qvive Olsen |
232 | Storelven | 201 | Sturajokgadde | Ole Siursen |
233 | Sønnevsnæs | 187 | Sunnenarga | Siur Mathiesen |
234 | Brebugten | 188 | Gaudonluft | Anders Mathiasen |
235 | Mortenvig | 189 | Mordkje | Peder Pedersen Kiereven |
236 | Ejde Søndre | 190 | Mordkjevole | Lars Nielsen |
237 | Ejde Nordre | 191 | Mordkjevole | Aron Mortensen |
238 | Elvenes | 192 | Mikeltioknarga | Ole Pedersen Luci |
239 | Nordbugt | 193 | Wodnabot | Niels Mortensen |
240 | Stenseng | 194 | Sauvasgedde | Ole Pedersen |
241 | Sanden Søndre | 200 | Saddogobbi | Mathias Jansen |
242 | Sanden Nordre | 199 | Saddogobbi | Peder Olsens Enke |
243 | Larsvold | 212b | Lassavole | Hans Johansen |
244 | Lamvig Indre | 213 | Indre Labbesluft eller Lammebugten | Erich Andersen |
245 | Lamvig Ytre | 214 | Yttre Labbesluft eller Lammebugt | Jon Olsen |
246 | Skiærvig Søndre | 215 | Skierremluft | Niels Jonsen |
247 | Skiærvig Nordre | 216 | Skierremluft | Erich Olsen |
Skillefiord | ||||
248 | Søndre Fiordbugt | 140 | Vodnabotta | Anders Michelsen |
249 | Nordre Fiordbugt | 139 | Vodnabotta | Peder Olsen |
250 | Elvestrand | 141 | Jokajde | Anders Suruk |
251 | Kobøer | 138 | Godridgobbe | Peder Hansen Beive |
252 | Sukkestad | 142 | Niels Nielsen | |
253 | Roeqvam | 136 | Vodnabotta | Morten Nielsens Enke Marit |
254 | Skillefiordnes | 135 | Skillefiordness | Jacob Pedersen |
255 | Renlievigen | 137 | Godridgobbi | Anders Pedersen |
Leerbotten | ||||
256 | Michelbye Nordre | 91 | Michelsbye | Hans Jacobsen |
257 | Qvibye Nordre | 93 | Qvibye | Niels Danielsens Enke Kirsti |
258 | Michelbye Søndre | 92 | Michelsbye | Jens Rasmussen |
259 | Mellem Qvibye | 94 | Qvibye | Ole Thomesen |
260 | Qvibye Søndre | 126 | Qvibye | Jacob Danielsen |
261 | Jupvig Nordre | 127 | Jupvig | Gl. Niels Nielsen |
262 | Mellem Jupvig | 128 | Jupvig | Anders Poulsen |
263 | Jupvig Søndre | 129 | Jupvig | Unge Niels Nielsen |
264 | Rygeløs | 130 | Ryggeløs | Anders Nielsen |
265 | Svartskow Østre | 131 | Svartskog | Daniel Jensen |
266 | Svartskog Mellem | 132 | Svartskog | Jens Erichsen |
267 | Svartskog Vestre | 133 | Svartskog | Iver Poulsen |
268 | Kobbenes | 134 | Utz Nurjenerga | Jon Poulsen |
(Årøya) | ||||
270 | Mortensnes | 89 | Mortensness | Thomas Thomasen |
271 | Jægtevig | 90 | Jægtvig | Jacob Christensen |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar